Loading token ranking…
Loading token ranking…
Value on Starknet
$795.1M
across 65 ranked tokens shown
24h trading volume
$69M
reported for 65 shown tokens · trades, not transfers
Top three by value
82% of shown value
| # | Token | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.1149+61.5% | +108.6% | $28.5M | $461.3M | $850M54% on Starknet | |
| 2 | $0.9997-0.09% | +2.24% | $27.6M | $144M | $73B0.2% on Starknet | |
| 3 | $2,505.18+0.41% | -7.04% | $5.7M | $42.7M | $305.9B<0.1% on Starknet | |
| 4 | $83,202.00+0.58% | -2.38% | $84 | $37.2M | $531.3M7.0% on Starknet | |
| 5 | $82,976.00+0.31% | -0.32% | $1.8M | $33.2M | $9.6B0.3% on Starknet | |
| 6 | $2.49— | — | $124.7K | $21.6M | $25.1M86% on Starknet | |
| 7 | $0.1357+61.5% | +108.5% | $72K | $16.9M | $16.9M≈100% on Starknet | |
| 8 | $82,976.00+0.26% | -0.33% | $1.9M | $10.9M | Same listing as WBTC | |
| 9 | $0.9997-0.01% | +0.06% | $2.5M | $4.5M | Same listing as USDC | |
| 10 | $0.9991-0.02% | +2.14% | $274.4K | $3.8M | $184.1B<0.1% on Starknet | |
| 11 | $83,122.00+0.41% | -2.38% | $104.3K | $2M | $340.7M0.6% on Starknet | |
| 12 | $0.0199— | — | no trades | $2M | Not listed | |
| 13 | $0.0212+41.3% | +110.1% | $13.4K | $1.9M | Not listed | |
| 14 | $1.13—$1.22 worldwide | — | $10.1 | $1.8M | $33.5M5.3% on Starknet | |
| 15 | $3,121.05+0.43% | -6.97% | $80.1K | $1.8M | $11.5B<0.1% on Starknet | |
| 16 | $85,228.09+0.45% | -2.62% | $300.8 | $1.6M | Not listed | |
| 17 | $83,765.49+0.79% | -2.08% | $38K | $1.2M | Not listed | |
| 18 | ZEZcashZEC0x05ce...7841 | $1,231.45+0.29% | -7.22% | $92.4K | $1.1M | $21B<0.1% on Starknet |
| 19 | $0.00559+57.4% | +71.8% | $29.4K | $647.1K | $1.2M53% on Starknet | |
| 20 | $0.9992-0.06% | -0.12% | $1.5K | $582.3K | $36.3M1.6% on Starknet | |
| 21 | $5.60e-10+114.1% | +160.5% | $23.5K | $560.3K | $556.5K≈100% on Starknet | |
| 22 | $0.0523+14.0%$0.0565 worldwide | +27.3% | $388.7 | $522.6K | $561.8K93% on Starknet | |
| 23 | $1.09+0.50%$1.00 worldwide | -6.18% | $251.6 | $383.2K | $4.6B<0.1% on Starknet | |
| 24 | $0.9936+0.09% | +0.12% | $52.1K | $290.8K | $308.7K94% on Starknet | |
| 25 | $3,164.98+2.35% | -6.00% | $22.7K | $278.3K | Same listing as wstETH | |
| 26 | $85,031.00+0.94% | -0.93% | $8.5 | $270.8K | Not listed | |
| 27 | $0.00649—$0.00505 worldwide | — | $605.7 | $204.3K | $504.9K40% on Starknet | |
| 28 | $83,316.00+3.04% | +0.06% | $4.3 | $194.3K | $854M<0.1% on Starknet | |
| 29 | $1.00+0.09% | +0.18% | $73.1K | $174.7K | Same listing as DAIv0 | |
| 30 | $0.1117— | — | $668.9 | $169.1K | Not reported | |
| 31 | $0.00000152+5.79% | +19.0% | $16.3 | $163K | Not listed | |
| 32 | $67,376.22— | — | $1.3 | $157.8K | Not listed | |
| 33 | $84,069.77— | — | $1.6 | $136.9K | Not listed | |
| 34 | $2,882.05-0.06% | -7.22% | $0.8 | $130.1K | $924.2M<0.1% on Starknet | |
| 35 | $0.000115+126.8% | +336.2% | $12K | $114.7K | Not reported | |
| 36 | $84,322.58— | — | $1.7 | $80.5K | Not listed | |
| 37 | $0.00323— | — | $0.5 | $79.5K | $3.4M2.4% on Starknet | |
| 38 | $0.00000761+68.6% | +63.0% | $4.8K | $76.1K | $75.6K≈100% on Starknet | |
| 39 | $0.0135— | — | no trades | $59.9K | Same listing as STRK | |
| 40 | $1.08— | — | no trades | $56.8K | $8.2M0.7% on Starknet | |
| 41 | $109.62— | — | $193.9 | $31.7K | $64.6B<0.1% on Starknet | |
| 42 | $6,135.77—$82,556.00 worldwide | — | no trades | $27.1K | $643.1K4.2% on Starknet | |
| 43 | $0.000520+65.8%$0.000989 worldwide | +180.8% | $30.8 | $25.6K | $98.8M<0.1% on Starknet | |
| 44 | $0.00120+49.3% | +43.2% | $2.5K | $25.2K | Not listed | |
| 45 | $2.05e-7— | — | no trades | $20.5K | Not listed | |
| 46 | $0.0454— | — | no trades | $19.7K | Not listed | |
| 47 | $7.56-0.97% | -15.2% | $508.4 | $17.5K | $4.7B<0.1% on Starknet | |
| 48 | $8.56e-9— | — | $10.2 | $8.6K | Not listed | |
| 49 | $0.00000851— | — | no trades | $8.5K | Not listed | |
| 50 | $0.00000760-4.63% | -3.68% | $3.9 | $7.6K | Not listed | |
| 51 | $1.01+0.90% | +0.30% | $60 | $6.9K | $26M<0.1% on Starknet | |
| 52 | $6.08e-7— | — | $135.6 | $6.1K | Not listed | |
| 53 | $0.00000509— | — | no trades | $5.1K | Not listed | |
| 54 | $5.01e-9— | — | no trades | $5K | Not listed | |
| 55 | $0.00000456— | — | $0.5 | $4.6K | Not listed | |
| 56 | $0.0000534— | — | $0 | $4.2K | Not listed | |
| 57 | $0.00000125— | — | $1.6 | $2.6K | Not listed | |
| 58 | $2.19e-10+64.2% | +258.4% | $3.5 | $2.2K | Not listed | |
| 59 | $0.0288+188.2% | +166.8% | $0.2 | $2K | Not listed | |
| 60 | $1.00— | — | no trades | $1.1K | Not listed | |
| 61 | $0.1179— | — | no trades | $488.9 | Not listed | |
| 62 | $0.083—$0.9969 worldwide | — | $0.3 | $72.3 | $912.27.9% on Starknet | |
| 63 | $0.1572— | — | no trades | $29.6 | Not listed | |
| 64 | $0.0707—$0.2241 worldwide | — | no trades | $13.8 | $3B<0.1% on Starknet | |
| 65 | $0.00877—$167.18 worldwide | — | no trades | $0.4 | $2.6B<0.1% on Starknet |
Prices, volume and value on Starknet come from AVNU's market feed; value on Starknet is AVNU's figure, not an on-chain supply read. Global market cap is the worldwide listing's and includes supply on other chains; where tokens here share one listing, it is shown on the one with the most value on Starknet. StarkGate provenance is each bridge's own on-chain answer, read at block 15,337,017. Price changes and the 7-day line appear only where the provider's hourly history is the token's own and ends at its current Starknet price; the 7-day change runs from the start of that history. 10 tokens in the feed report no value on Starknet and are not ranked.