Loading token ranking…
Loading token ranking…
Value on Starknet
$377.2M
across 66 ranked tokens shown
24h trading volume
$14.1M
reported for 66 shown tokens · trades, not transfers
Top three by value
70% of shown value
| # | Token | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.0438+1.84% | -4.55% | $4.6M | $192.1M | $336.3M57% on Starknet | |
| 2 | $2,268.04+1.22% | -3.00% | $1.2M | $36.5M | $277.1B<0.1% on Starknet | |
| 3 | $77,764.00+0.87% | +0.67% | $12.2 | $35.5M | $477.9M7.4% on Starknet | |
| 4 | $77,838.00+0.97% | -3.02% | $1.3M | $27.4M | $9B0.3% on Starknet | |
| 5 | $1.00-0.31% | +0.27% | $4.3M | $27.2M | $71.7B<0.1% on Starknet | |
| 6 | $1.38+5.64% | +19.1% | $2.9K | $12M | $13.8M87% on Starknet | |
| 7 | $77,838.00+0.60% | -2.99% | $1.5M | $10.5M | Same listing as WBTC | |
| 8 | $0.084— | — | no trades | $8.4M | Not listed | |
| 9 | $0.0521+2.05% | -4.28% | $349.7K | $6.4M | $6.4M≈100% on Starknet | |
| 10 | $1.00+0.00% | -0.04% | $168.4K | $4.4M | Same listing as USDC | |
| 11 | $0.9995+0.07% | +0.05% | $22K | $2.7M | $180B<0.1% on Starknet | |
| 12 | $2,830.84+1.20% | -2.90% | $28.5K | $1.9M | $10.5B<0.1% on Starknet | |
| 13 | $80,362.17-0.23% | -2.93% | $311.4K | $1.8M | Not listed | |
| 14 | $77,943.00+0.97% | -2.31% | $172.4K | $1.7M | $326.2M0.5% on Starknet | |
| 15 | $1.03—$1.23 worldwide | — | $26.9K | $1.4M | $34.7M4.0% on Starknet | |
| 16 | $78,633.06+5.02% | -2.92% | $5.2K | $1.2M | Not listed | |
| 17 | ZEZcashZEC0x05ce...7841 | $1,248.66-1.20% | +5.34% | $145.2K | $1.1M | $21.2B<0.1% on Starknet |
| 18 | $0.9995-0.24% | +0.98% | $21.1K | $682.4K | $37.4M1.8% on Starknet | |
| 19 | $0.00615+13.7% | +4.79% | $13 | $546.6K | Not listed | |
| 20 | $0.00462+0.51% | -7.77% | $21.4 | $539K | $1M52% on Starknet | |
| 21 | $0.0471-0.23% | -0.39% | $0.2 | $471.4K | $459.4K103% on Starknet | |
| 22 | $1.01+0.43% | +0.17% | $742.6 | $357.8K | $4.6B<0.1% on Starknet | |
| 23 | $0.9971-23.7% | +0.03% | $6.9K | $292.5K | $307.6K95% on Starknet | |
| 24 | $79,625.32-0.20% | -2.87% | $0.5 | $253.6K | Not listed | |
| 25 | $2,773.01-1.01% | -4.80% | $555.9 | $241.8K | Same listing as wstETH | |
| 26 | $0.00606—$0.00471 worldwide | — | $9.5 | $192.7K | $471.2K41% on Starknet | |
| 27 | $78,018.00+3.28% | +0.49% | no trades | $177.9K | $511.3M<0.1% on Starknet | |
| 28 | $1.00+0.48% | +0.44% | $20.2K | $166.4K | Same listing as DAIv0 | |
| 29 | $1.28e-10— | — | $1 | $128.1K | $128.2K≈100% on Starknet | |
| 30 | $78,563.12— | — | $0.2 | $127.6K | Not listed | |
| 31 | $2,604.69+0.90% | -3.29% | no trades | $117K | $820.5M<0.1% on Starknet | |
| 32 | LALaunchyLaunchy0x0366...bfd1 | $0.000114+4.24% | +6.92% | no trades | $113.8K | Not listed |
| 33 | $9.99e-7— | — | $0.6 | $107.2K | Not listed | |
| 34 | $0.0439-0.99% | -7.50% | no trades | $66.5K | Not reported | |
| 35 | $0.00263+1.22% | -8.50% | no trades | $64.9K | $2.7M2.4% on Starknet | |
| 36 | $1.08— | — | no trades | $56.8K | $8.2M0.7% on Starknet | |
| 37 | $0.00000425+1.23% | -7.76% | $0.4 | $42.5K | $42.9K99% on Starknet | |
| 38 | $47,514.70— | — | no trades | $30.4K | Not listed | |
| 39 | $95.56+0.13% | -19.6% | $12.3 | $27.5K | $56.4B<0.1% on Starknet | |
| 40 | $0.0000252— | — | $0.7 | $25.2K | Not reported | |
| 41 | $5,635.51—$77,552.00 worldwide | — | no trades | $24.9K | $604.2K4.1% on Starknet | |
| 42 | $78,951.94— | — | no trades | $20K | Not listed | |
| 43 | $0.0454— | — | no trades | $19.7K | Not listed | |
| 44 | $0.000368-1.06%$0.000838 worldwide | -20.3% | no trades | $18.1K | $83.7M<0.1% on Starknet | |
| 45 | $1.76e-7— | — | no trades | $17.6K | Not listed | |
| 46 | $7.14+1.22% | +2.49% | no trades | $16.5K | $4.5B<0.1% on Starknet | |
| 47 | $0.000769— | — | no trades | $16.2K | Not listed | |
| 48 | $0.00234— | — | no trades | $10.2K | Same listing as STRK | |
| 49 | $0.985+1.06% | -0.71% | $4.3 | $6.8K | $24.3M<0.1% on Starknet | |
| 50 | $0.00000633+1.21% | -3.01% | $0.1 | $6.3K | Not listed | |
| 51 | $3.24e-9— | — | no trades | $3.2K | Not listed | |
| 52 | $0.00000321— | — | no trades | $3.2K | Not listed | |
| 53 | $0.00000293— | — | no trades | $2.9K | Not listed | |
| 54 | $0.00000113— | — | no trades | $2.4K | Not listed | |
| 55 | $2.24e-9— | — | no trades | $2.2K | Not listed | |
| 56 | $0.00000170— | — | no trades | $1.7K | Not listed | |
| 57 | $1.63e-7— | — | no trades | $1.6K | Not listed | |
| 58 | $0.0000201— | — | no trades | $1.6K | Not listed | |
| 59 | $1.00— | — | no trades | $1.1K | Not listed | |
| 60 | $1.07e-10— | — | no trades | $1.1K | Not listed | |
| 61 | $0.011— | — | no trades | $764.1 | Not listed | |
| 62 | $0.8645—$0.9969 worldwide | — | no trades | $587.7 | $912.264% on Starknet | |
| 63 | $0.0148— | — | no trades | $61.3 | Not listed | |
| 64 | $0.232—$0.1884 worldwide | — | no trades | $45.4 | $2.5B<0.1% on Starknet | |
| 65 | $0.128— | — | no trades | $24.1 | Not listed | |
| 66 | $0.00159—$139.15 worldwide | — | no trades | $0.1 | $2.1B<0.1% on Starknet |
Prices, volume and value on Starknet come from AVNU's market feed; value on Starknet is AVNU's figure, not an on-chain supply read. Global market cap is the worldwide listing's and includes supply on other chains; where tokens here share one listing, it is shown on the one with the most value on Starknet. StarkGate provenance is each bridge's own on-chain answer, read at block 15,337,017. Price changes and the 7-day line appear only where the provider's hourly history is the token's own and ends at its current Starknet price; the 7-day change runs from the start of that history. 10 tokens in the feed report no value on Starknet and are not ranked.